Honda
Honda Motor Co., Ltd. 本田技研工業株式会社 |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
Тип | Публичная компания |
Листинг на бирже | TYO: 7267, NYSE: HMC |
Основание | 1948 |
Основатели | Соитиро Хонда |
Расположение | ![]() |
Ключевые фигуры | Такахиро Хатиго (президент) |
Отрасль | Автомобилестроение |
Продукция | автомобили, мотоциклы, двигатели, самолёты, роботы |
Собственный капитал | ▼ ¥7,032 трлн $58,6 млрд (2016) |
Оборот | ▲ ¥14,6 трлн $122 млрд (2016) |
Операционная прибыль | ▼ ¥503 млрд $4,19 млрд (2016) |
Чистая прибыль | ▼ ¥406 млрд $3,38 млрд (2016) |
Активы | ▼ ¥18,229 трлн $152 млрд (2016) |
Число сотрудников | 208 тысяч (2016) |
Дочерние компании | Acura |
Аудитор | KPMG |
Сайт |
www.honda.co.jp (яп.) www.honda.co.ru (рус.) |