Daewoo Lanos
Daewoo Lanos | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
Общие данные | |||||
Производитель | Daewoo | ||||
Годы производства | 1997—2017 | ||||
Сборка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Класс | Субкомпактный (малый средний класс) | ||||
Иные обозначения | Chevrolet Lanos Daewoo Sens Doninvest Assol FSO Lanos ZAZ Lanos ZAZ Sens ZAZ Chance |
||||
Дизайн | |||||
Тип кузова | седан 3‑дв. хетчбэк 5‑дв. хетчбэк кабриолет |
||||
Платформа | Daewoo Nexia | ||||
Компоновка | переднемоторная, переднеприводная | ||||
Колёсная формула | 4 × 2 | ||||
Двигатель | |||||
1,3 SOHC (70 л. с.) 1,4 SOHC (77 л. с.) 1.4 DOHC (101 л. с.) 1,5 SOHC (86 л. с.) 1,6 DOHC (106 л. с.) |
|||||
Трансмиссия | |||||
5-ступенчатая МКПП / 4-ступенчатая АКПП | |||||
Характеристики | |||||
Массово-габаритные | |||||
Длина | 4237 мм | ||||
Ширина | 1678 мм | ||||
Высота | 1432 мм | ||||
Клиренс | 155 (165 для стран СНГ) | ||||
Колёсная база | 2520 мм | ||||
Колея задняя | 1422 мм | ||||
Колея передняя | 1405 мм | ||||
Масса | 1096 кг | ||||
Динамические | |||||
Разгон до 100 км/ч | 12,5 (для двигателя 1,5) | ||||
Максимальная скорость | 172 (для двигателя 1,5) | ||||
На рынке | |||||
Похожие модели | Hyundai Accent Renault Logan Fiat Albea Kia Spectra Chevrolet Aveo |
||||
Сегмент | B-сегмент | ||||
Другое | |||||
Расход топлива | 90 км/ч; загородный цикл — 5,2/5,6 120 км/ч; смешанный цикл — 6,7/7,4 городской цикл — 10,2/10,4 (данные приведены для самого распространённого в России двигателя объёмом 1,5 л) |
||||
Объём бака | 48 | ||||
Дизайнер | Джорджетто Джуджаро, ItalDesign | ||||
Поколения | |||||
|
|||||
← Daewoo Nexia, Opel Kadett E Chevrolet Aveo →
|