Acura RSX
Acura RSX | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
Общие данные | |||||||
Производитель | Acura (Honda) | ||||||
Годы производства | 2002—2006 | ||||||
Класс | Компактный спортивный автомобиль | ||||||
Иные обозначения | Honda Integra | ||||||
Дизайн | |||||||
Тип кузова | 2‑дв. купе (4‑мест.) | ||||||
Компоновка | переднемоторная, переднеприводная | ||||||
Колёсная формула | 4 × 2 | ||||||
Двигатель | |||||||
|
|||||||
Трансмиссия | |||||||
|
|||||||
Характеристики | |||||||
Массово-габаритные | |||||||
Длина | 4374 мм | ||||||
Ширина | 1725 мм | ||||||
Высота | 1394-1400 мм | ||||||
Колёсная база | 2570 мм | ||||||
Масса | 1266 кг | ||||||
На рынке | |||||||
Связанные | Acura EL Acura CSX Honda Civic Honda CR-V Honda Element |
||||||
Сегмент | C-сегмент | ||||||
Другое | |||||||
Объём бака | 50 л | ||||||
← Acura Integra Acura ILX, Honda CivicSi →
|